






表は右にスワイプしてご覧ください→
| 年度 | 出張者氏名 | 区分 | 国1 | 国2 | 国3 | 出発日 | 帰着日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 銅谷 理緒 | 派遣 | ザンビア | 2026/2/19 | 2026/3/31 | ||
| 2025 | GERHARD IIPINGE IIPUTA | 派遣 | ナミビア | 2026/2/16 | 2026/2/19 | ||
| 2025 | JOHN YABE | 派遣 | ナミビア | 2026/2/16 | 2026/2/19 | ||
| 2025 | Maria Yvonne Hemberger | 派遣 | ナミビア | 2026/2/16 | 2026/2/19 | ||
| 2025 | Rachel Johanna Freeman | 派遣 | ナミビア | 2026/2/16 | 2026/2/19 | ||
| 2025 | Runyararo Mano | 派遣 | ナミビア | 2026/2/16 | 2026/2/19 | ||
| 2025 | 銅谷 理緒 | 派遣 | ボツワナ | 2026/2/11 | 2026/2/19 | ||
| 2025 | TEMBO MADALITSO | 派遣 | ボツワナ | 2026/2/11 | 2026/2/19 | ||
| 2025 | CHILALA MWAMBAZI | 派遣 | ボツワナ | 2026/2/10 | 2026/2/21 | ||
| 2025 | THENNAKOON MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA PIYADASA | 派遣 | ボツワナ | 2026/2/10 | 2026/2/21 | ||
| 2025 | 五島 岳春 | 派遣 | ボツワナ | 2026/2/10 | 2026/2/21 | ||
| 2025 | 森田 鮎子 | 派遣 | ボツワナ | 2026/2/10 | 2026/2/21 | ||
| 2025 | 小笠原 浩平 | 派遣 | ボツワナ | 2026/2/10 | 2026/2/21 | ||
| 2025 | 池端 麻里 | 派遣 | ボツワナ | 2026/2/10 | 2026/2/21 | ||
| 2025 | 石塚 真由美 | 派遣 | ボツワナ | 2026/2/10 | 2026/2/21 | ||
| 2025 | 中山 翔太 | 派遣 | ボツワナ | 2026/2/10 | 2026/2/21 | ||
| 2025 | RAUTENBACH Ilana | 派遣 | ナミビア | 2025/12/19 | 2026/3/16 | ||
| 2025 | ニャンガ 美知子 | 派遣 | ザンビア | 2025/12/6 | 2025/12/14 | ||
| 2025 | 銅谷 理緒 | 派遣 | ザンビア | 2025/12/6 | 2026/1/26 | ||
| 2025 | TEMBO MADALITSO | 受入 | ザンビア | 2025/11/8 | 2026/2/1 | ||
| 2025 | 銅谷 理緒 | 派遣 | ザンビア | ナミビア | ボツワナ | 2025/11/1 | 2025/12/6 |
| 2025 | 銅谷 理緒 | 派遣 | フランス | 2025/10/26 | 2025/11/1 | ||
| 2025 | 銅谷 理緒 | 派遣 | ザンビア | 2025/10/13 | 2025/10/26 | ||
| 2025 | ニャンガ 美知子 | 派遣 | ザンビア | ナミビア | ボツワナ | 2025/10/8 | 2025/12/6 |
| 2025 | ANDREW KATABA | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/6 | 2025/10/9 | ||
| 2025 | BANYALADZI DOCTOR PAPHANE | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/6 | 2025/10/9 | ||
| 2025 | KAAMPWE MUZANDU | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/6 | 2025/10/9 | ||
| 2025 | MAITUMELO GAIKITSE | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/6 | 2025/10/9 | ||
| 2025 | MAPOLELO DAPHNE | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/6 | 2025/10/9 | ||
| 2025 | SHARPE JANINE CHRISTINE | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/6 | 2025/10/9 | ||
| 2025 | BAGAI ZIBISANI | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/6 | 2025/10/9 | ||
| 2025 | HEMBERGER MARIA YVONNE | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/6 | 2025/10/9 | ||
| 2025 | KOITSIWE KEGOMODITSWE | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/6 | 2025/10/9 | ||
| 2025 | KUNDA NDASHE | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/6 | 2025/10/9 | ||
| 2025 | GERHARD IIPINGE IIPUTA | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/6 | 2025/10/9 | ||
| 2025 | MOSEKIEMANG TLOU | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/6 | 2025/10/9 | ||
| 2025 | TEMBO MADALITSO | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/6 | 2025/10/9 | ||
| 2025 | YABE JOHN | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/5 | 2025/10/13 | ||
| 2025 | ニャンガ 美知子 | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/5 | 2025/10/8 | ||
| 2025 | 小池 智也 | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/5 | 2025/10/10 | ||
| 2025 | 渡邉 可菜実 | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/5 | 2025/10/10 | ||
| 2025 | 後藤 美空 | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/5 | 2025/10/14 | ||
| 2025 | 長谷川 菜々子 | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/5 | 2025/10/10 | ||
| 2025 | RAUTENBACH Ilana | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/5 | 2025/10/10 | ||
| 2025 | 森田 鮎子 | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/5 | 2025/10/8 | ||
| 2025 | 石塚 真由美 | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/4 | 2025/10/10 | ||
| 2025 | 伊藤 真由美 | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/4 | 2025/10/10 | ||
| 2025 | 山田 大地 | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/4 | 2025/10/14 | ||
| 2025 | 坂口 謙一郎 | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/4 | 2025/10/14 | ||
| 2025 | 石塚 真由美 | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/4 | 2025/10/10 | ||
| 2025 | 染谷 星吾 | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/4 | 2025/10/14 | ||
| 2025 | 中山 翔太 | 派遣 | ジンバブウェ | 2025/10/4 | 2025/10/14 | ||
| 2025 | 銅谷 理緒 | 派遣 | ザンビア | 2025/9/21 | 2025/9/28 | ||
| 2025 | 石塚 真由美 | 派遣 | ザンビア | 2025/9/6 | 2025/9/22 | ||
| 2025 | 中山 翔太 | 派遣 | ザンビア | 2025/9/6 | 2025/9/11 | ||
| 2025 | ニャンガ 美知子 | 派遣 | ザンビア | 2025/9/1 | 2025/10/5 | ||
| 2025 | KAATURA ISRAEL | 受入 | ナミビア | 2025/8/2 | 2025/8/17 | ||
| 2025 | AMUKWAYA MARIA MAIJA NASHILONGO | 受入 | ナミビア | 2025/8/2 | 2025/8/17 | ||
| 2025 | NAMWILA JERNAYA | 受入 | ザンビア | 2025/8/1 | 2025/8/17 | ||
| 2025 | PHIRI BWALYA STELLA | 受入 | ザンビア | 2025/8/1 | 2025/8/17 | ||
| 2025 | KGOSIMORE MOATLHODI | 受入 | ボツワナ | 2025/7/1 | 2025/7/12 | ||
| 2025 | YABE JOHN | 受入 | ザンビア | ナミビア | 2025/6/3 | 2025/6/12 | |
| 2025 | 銅谷 理緒 | 派遣 | アメリカ | 2025/6/2 | 2025/6/6 | ||
| 2025 | GERHARD IIPINGE IIPUTA | 受入 | ナミビア | 2025/5/30 | 2025/8/2 | ||
| 2024 | 銅谷 理緒 | 派遣 | ザンビア | ナミビア | 2025/3/6 | 2025/3/17 | |
| 2024 | TEMBO MADALITSO | 受入 | ザンビア | 2024/11/7 | 2025/2/1 | ||
| 2024 | 石塚 真由美 | 派遣 | ナミビア | 2024/10/16 | 2024/10/16 | ||
| 2024 | MATOPE GIFT | 派遣 | ボツワナ | 2024/10/6 | 2024/10/11 | ||
| 2024 | MECK MAIDEYI LYDIA | 派遣 | ボツワナ | 2024/10/6 | 2024/10/11 | ||
| 2024 | SHARPE JANINE CHRISTINE | 派遣 | ボツワナ | 2024/10/6 | 2024/10/13 | ||
| 2024 | SHARRYDON BRIGHT | 派遣 | ボツワナ | 2024/10/6 | 2024/10/11 | ||
| 2024 | ASCHENBORN HANS KARL ORTWIN | 派遣 | ボツワナ | 2024/10/6 | 2024/10/11 | ||
| 2024 | ANDREW KATABA | 派遣 | ボツワナ | 2024/10/6 | 2024/10/11 | ||
| 2024 | HEMBERGER MARIA YVONNE | 派遣 | ボツワナ | 2024/10/6 | 2024/10/9 | ||
| 2024 | SIMON TUHAFENI ANGOMBE | 派遣 | ボツワナ | 2024/10/6 | 2024/10/11 | ||
| 2024 | Ilana Rautenbach | 派遣 | ボツワナ | ジンバブウェ | 2024/10/5 | 2024/11/23 | |
| 2024 | 滝口 満喜 | 派遣 | ボツワナ | 2024/10/5 | 2024/10/13 | ||
| 2024 | 髙羽 素直 | 派遣 | ボツワナ | 2024/10/5 | 2024/10/13 | ||
| 2024 | KATABA ANDREW | 派遣 | ザンビア | 2024/10/1 | 2024/10/2 | ||
| 2024 | YABE JOHN | 派遣 | ザンビア | ボツワナ | ナミビア | 2024/9/29 | 2024/10/12 |
| 2024 | 森田 鮎子 | 派遣 | ザンビア | ボツワナ | 2024/9/28 | 2024/10/4 | |
| 2024 | 渡邉 可菜実 | 派遣 | ザンビア | ボツワナ | 2024/9/28 | 2024/10/13 | |
| 2024 | 近藤 充希 | 派遣 | ザンビア | ボツワナ | 2024/9/28 | 2024/10/13 | |
| 2024 | 中山 翔太 | 派遣 | ザンビア | ボツワナ | ジンバブエ、ナミビア | 2024/9/28 | 2024/10/22 |
| 2024 | 宮本 汐里 | 派遣 | ザンビア | ボツワナ | ジンバブエ、ナミビア | 2024/9/28 | 2024/10/22 |
| 2024 | 銅谷 理緒 | 派遣 | ザンビア | ボツワナ | 2024/9/28 | 2024/10/22 | |
| 2024 | 徳長 ゆり香 | 派遣 | ザンビア | ボツワナ | 2024/9/28 | 2024/10/13 | |
| 2024 | 銅谷 理緒 | 派遣 | ザンビア | 2024/9/7 | 2024/9/24 | ||
| 2024 | 石塚 真由美 | 派遣 | ザンビア | 2024/8/7 | 2024/8/19 | ||
| 2024 | TEMBO MADALITSO | 派遣 | ザンビア | 2024/7/11 | 2024/7/13 | ||
| 2024 | MWANSA NATASHA | 受入 | ザンビア | 2024/7/5 | 2024/7/21 | ||
| 2024 | HAAKONDE RICHARD | 受入 | ザンビア | 2024/7/5 | 2024/7/21 | ||
| 2024 | SHUMBWA CHIBWE MUTALE | 受入 | ザンビア | 2024/7/5 | 2024/7/21 | ||
| 2024 | SIMBITI STEPHANO ELIAS | 受入 | ザンビア | 2024/7/5 | 2024/7/21 | ||
| 2024 | TEMBO MADALITSO | 派遣 | ザンビア | 2024/4/21 | 2024/4/29 | ||
| 2023 | 石塚 真由美 | 派遣 | ボツワナ | ザンビア | 2024/3/18 | 2024/3/27 | |
| 2023 | 中山 翔太 | 派遣 | ボツワナ | ザンビア | 2024/3/18 | 2024/3/27 | |
| 2023 | 銅谷 理緒 | 派遣 | ボツワナ | ザンビア | 2024/3/18 | 2024/3/27 | |
| 2023 | MATOMOLA OPHELIA CHUMA | 受入 | ナミビア | 2023/11/28 | 2023/12/28 | ||
| 2023 | TEMBO MADALITSO | 受入 | ザンビア | 2023/11/28 | 2024/2/1 | ||
| 2023 | MUTEPUKA ENOCK | 受入 | ザンビア | 2023/10/29 | 2024/1/11 | ||
| 2023 | CLINTON JOHN HAY | 派遣 | ナミビア | 2023/10/9 | 2023/10/12 | ||
| 2023 | GERHARD IIPINGE IIPUTA | 派遣 | ナミビア | 2023/10/9 | 2023/10/12 | ||
| 2023 | HEMBERGER MARIA YVONNE | 派遣 | ナミビア | 2023/10/9 | 2023/10/12 | ||
| 2023 | SAMKANGE ALASTER | 派遣 | ナミビア | 2023/10/9 | 2023/10/12 | ||
| 2023 | YABE JOHN | 派遣 | ナミビア | 2023/10/9 | 2023/10/12 | ||
| 2023 | MATOPE GIFT | 派遣 | ナミビア | 2023/10/8 | 2023/10/13 | ||
| 2023 | OLUWAGBENGA TEMIDAYO JOHNSON | 派遣 | ナミビア | 2023/10/8 | 2023/10/13 | ||
| 2023 | SILWAMBA MARTHIAS | 派遣 | ナミビア | 2023/10/8 | 2023/10/13 | ||
| 2023 | BAGAI ZIBISANI | 派遣 | ナミビア | 2023/10/8 | 2023/10/13 | ||
| 2023 | KADZVITI FAITH WADZANAI | 派遣 | ナミビア | 2023/10/8 | 2023/10/13 | ||
| 2023 | NYEIN CHAN SOE | 派遣 | ナミビア | 2023/10/7 | 2023/10/14 | ||
| 2023 | 伊藤 真由美 | 派遣 | ナミビア | 2023/10/7 | 2023/10/14 | ||
| 2023 | 渡邉 可菜実 | 派遣 | ナミビア | 2023/10/7 | 2023/10/14 | ||
| 2023 | 相川 公政 | 派遣 | ナミビア | 2023/10/7 | 2023/10/14 | ||
| 2023 | 滝口 満喜 | 派遣 | ナミビア | 2023/10/7 | 2023/10/14 | ||
| 2023 | PARK ILHWAN | 派遣 | ナミビア | 2023/10/7 | 2023/10/14 | ||
| 2023 | 小笠原 浩平 | 派遣 | ナミビア | 2023/10/7 | 2023/10/14 | ||
| 2023 | 小出 将士 | 派遣 | ナミビア | 2023/10/7 | 2023/10/14 | ||
| 2023 | 森田 鮎子 | 派遣 | ナミビア | 2023/10/7 | 2023/10/14 | ||
| 2023 | 石塚 真由美 | 派遣 | ナミビア | 2023/10/7 | 2023/10/14 | ||
| 2023 | NELLY BANDA | 派遣 | ナミビア | 2023/10/7 | 2023/10/14 | ||
| 2023 | 丸山 瑞貴 | 派遣 | ナミビア | 2023/10/7 | 2023/10/14 | ||
| 2023 | 中山 翔太 | 派遣 | ナミビア | 2023/10/7 | 2023/10/14 | ||
| 2023 | 銅谷 理緒 | 派遣 | ナミビア | 2023/10/7 | 2023/10/21 | ||
| 2023 | 徳長 ゆり香 | 派遣 | ナミビア | 2023/10/7 | 2023/10/14 | ||
| 2023 | 眞下 大和 | 派遣 | ナミビア | 2023/10/7 | 2023/10/14 | ||
| 2023 | 中山 翔太 | 派遣 | ザンビア | 2023/9/2 | 2023/9/10 | ||
| 2023 | 中山 翔太 | 派遣 | ザンビア | 2023/9/2 | 2023/9/10 | ||
| 2023 | NELLY BANDA | 派遣 | ザンビア | 2023/8/25 | 2023/9/28 | ||
| 2023 | NELLY BANDA | 派遣 | ザンビア | 2023/8/25 | 2023/9/28 | ||
| 2023 | 渡邉 可菜実 | 派遣 | ザンビア | 2023/8/25 | 2023/9/28 | ||
| 2023 | 中山 翔太 | 派遣 | ザンビア | 2023/8/24 | 2023/9/2 | ||
| 2023 | 中山 翔太 | 派遣 | ザンビア | 2023/5/27 | 2023/6/7 | ||
| 2022 | CHILALA MWAMBAZI | 派遣 | ザンビア | 2023/1/24 | 2023/2/2 | ||
| 2022 | ENOCK MUTEPUKA | 派遣 | ザンビア | 2023/1/24 | 2023/2/2 | ||
| 2022 | KAAMPWE MUZANDU | 派遣 | ザンビア | 2023/1/24 | 2023/2/2 | ||
| 2022 | NIMAKO COLLINS | 派遣 | ザンビア | 2023/1/20 | 2023/2/6 | ||
| 2022 | NIMAKO COLLINS | 派遣 | ザンビア | 2023/1/7 | 2023/1/19 | ||
| 2022 | IIPUTA GERHARD IIPINGE | 受入 | ナミビア | 2022/12/3 | 2022/12/26 | ||
| 2022 | 渡邉 可菜実 | 派遣 | ザンビア | 2022/11/2 | 2022/12/3 | ||
| 2022 | 石塚 真由美 | 派遣 | ナミビア | 2022/9/7 | 2022/9/19 | ||
| 2022 | 伊藤 真由美 | 派遣 | ジンバブウェ | 2022/9/2 | 2022/9/18 | ||
| 2022 | JOHN YABE | 派遣 | ジンバブウェ | 2022/8/31 | 2022/9/17 | ||
| 2022 | KATABA ANDREW | 派遣 | ザンビア | 2022/8/21 | 2022/8/31 | ||
| 2022 | GOLDEN ZYAMBO | 派遣 | ザンビア | 2022/8/21 | 2022/8/31 | ||
| 2022 | 伊藤 真由美 | 派遣 | ザンビア | 2022/8/13 | 2022/8/18 | ||
| 2022 | 内田 義崇 | 派遣 | ザンビア | 2022/8/12 | 2022/8/16 | ||
| 2022 | NYEIN CHAN SOE | 派遣 | ザンビア | 2022/8/12 | 2022/9/5 | ||
| 2022 | ヤレド・ベイエネ・ヨハネス | 派遣 | ザンビア | 2022/8/12 | 2022/9/5 | ||
| 2022 | 石塚 真由美 | 派遣 | ザンビア | 2022/8/12 | 2022/8/20 | ||
| 2022 | 内田 義崇 | 派遣 | ザンビア | 2022/8/12 | 2022/8/16 | ||
| 2022 | 中山 翔太 | 派遣 | ザンビア | 2022/8/11 | 2022/9/18 | ||
| 2022 | 銅谷 理緒 | 派遣 | ザンビア | 2022/8/5 | 2022/9/5 | ||
| 2021 | IKABONGO MUKUMBUTA | 派遣 | ザンビア | 2022/3/1 | 2022/3/31 | ||
| 2021 | IKABONGO MUKUMBUTA | 派遣 | ザンビア | 2022/2/1 | 2022/2/28 | ||
| 2021 | 中田 北斗 | 派遣 | ザンビア | 2022/1/31 | 2022/2/18 | ||
| 2021 | 中山 翔太 | 派遣 | ザンビア | ナミビア | 2022/1/29 | 2022/2/12 | |
| 2021 | IKABONGO MUKUMBUTA | 派遣 | ザンビア | 2022/1/1 | 2022/1/31 | ||
| 2021 | IKABONGO MUKUMBUTA | 派遣 | ザンビア | 2021/12/1 | 2021/12/31 | ||
| 2021 | 中田 北斗 | 派遣 | ザンビア | 2021/11/15 | 2021/12/13 | ||
| 2021 | 中田 北斗 | 派遣 | ザンビア | 2021/11/15 | 2021/12/13 | ||
| 2021 | IKABONGO MUKUMBUTA | 派遣 | ザンビア | 2021/11/1 | 2021/11/30 | ||
| 2021 | 五十嵐 敏文 | 派遣 | ザンビア | 2021/10/10 | 2021/10/28 | ||
| 2021 | IKABONGO MUKUMBUTA | 派遣 | ザンビア | 2021/10/1 | 2021/10/31 | ||
| 2021 | MUFALO WALUBITA | 派遣 | ザンビア | 2021/10/1 | 2021/11/11 | ||
| 2021 | 伊藤 真由美 | 派遣 | ザンビア | 2021/10/1 | 2021/10/28 | ||
| 2021 | 石塚 真由美 | 派遣 | ザンビア | 2021/10/1 | 2021/10/21 | ||
| 2021 | 中山 翔太 | 派遣 | ザンビア | 2021/10/1 | 2021/10/21 | ||
| 2021 | 中山 翔太 | 派遣 | ザンビア | 2021/10/1 | 2021/10/21 | ||
| 2021 | 中田 北斗 | 派遣 | ザンビア | 2021/9/26 | 2021/11/15 | ||
| 2021 | IKABONGO MUKUMBUTA | 派遣 | ザンビア | 2021/9/1 | 2021/9/30 | ||
| 2021 | IKABONGO MUKUMBUTA | 派遣 | ザンビア | 2021/8/1 | 2021/8/31 | ||
| 2021 | IKABONGO MUKUMBUTA | 派遣 | ザンビア | 2021/7/1 | 2021/7/31 | ||
| 2021 | 中田 北斗 | 派遣 | ザンビア | 2021/6/11 | 2021/7/26 | ||
| 2021 | 中田 北斗 | 派遣 | ザンビア | 2021/6/11 | 2021/7/26 | ||
| 2021 | 吉田 貴彦 | 派遣 | ザンビア | 2021/6/9 | 2021/7/22 | ||
| 2021 | IKABONGO MUKUMBUTA | 派遣 | ザンビア | 2021/6/1 | 2021/6/30 | ||
| 2021 | IKABONGO MUKUMBUTA | 派遣 | ザンビア | 2021/5/1 | 2021/5/31 | ||
| 2021 | IKABONGO MUKUMBUTA | 派遣 | ザンビア | 2021/4/1 | 2021/4/30 |

International CHEMICAL HAZARD Symposium 2019, 20th March 2019, Hokkaido University, Japan

THE THIRD MEETING OF JOINT COORDINATING COMMITTEE
(14th August 2018)

2nd International KAMPAI Symposium & JST Mid-term Evaluation Meeting
(14th August 2018)

2nd International KAMPAI Symposium & JST Mid-term Evaluation Meeting
(14th August 2018)
.png)
Uchida
(general meeting)
.png)
Nakata
(general meeting)
.png)
Ito
(general meeting)
.png)
Hiwatari
(general meeting)
.png)
Fujita
(general meeting)
.png)
Uchida
(meeting at UNZA)
.png)
Toyoda&Tanaka&Nakano
(meeting at UNZA)
.png)
Nyambe&Kawawa
(meeting at UNZA)
.png)
Nosiku&Sandra
(meeting at UNZA)
.png)
Matafwali&Walubita&Kalima
(meeting at UNZA)
.png)
Ito&Wilson
(meeting at UNZA)
.png)
Fujita
(meeting at UNZA)
.png)
Ishizuka
(Annual Report 20170123)

Yabe
(Meeting with Dr. Chizema, Dr. Kasolo)

Ishizuka
(Meeting with Dr. Chizema, Dr. Kasolo)

Haruya
(Meeting with Dr. Chizema, Dr. Kasolo)
.png)
Uchida
(Kichoff presentation Output 1)
.png)
Nakayama & Yabe
(Kichoff presentation Output 2)
.png)
Ishizuka
(Kichoff presentation Overall)
.png)
Igarashi
(Kichoff presentation Output 3)
.png)
Hirose&Takeda&Nakamura
(RS-GIS_Training at Lusaka)